2023年08月01日盘中消息,10时39分瑞鹄模具(002997)触及涨停板。目前价格38.41元,上涨9.99%。
其所属行业汽车零部件目前下跌。 相关个股中,瑞鹄模具、星源卓镁、海泰科涨幅较大,涨幅分别为:9.99%、8.66%、8.28%。
2023年08月01日的资金流向数据方面,主力资金净流入2366.22万元, 占总成交额11%, 其中超大单净流入1737.89万元, 大单净流入628.33万元, 散户资金净流入98.31万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月01日 | 2366.22万 | 11% | 1737.89万 | 628.33万 | 101.57万 | 98.31万 |
2023年07月31日 | -875.86万 | -3% | -535.21万 | -340.65万 | 1595.49万 | 349.66万 |
2023年07月28日 | 405.65万 | 1% | -402.04万 | 807.69万 | -1064.73万 | -216.76万 |
2023年07月27日 | -1343.63万 | -3% | -1772.60万 | 428.97万 | -1984.85万 | -505.79万 |
2023年07月26日 | -1536.78万 | -11% | -764.09万 | -772.69万 | -540.60万 | -233.64万 |
最新评论