截止发稿,瑞鹄模具(002997)涨幅9.99%,成交量4.107万手,换手率3.59%,买盘封单9.17万手。
所属板块表现:汽车零部件 3.42%、专精特新 0.69%、预盈预增 0.37%、新能源车 1.70%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月27日 | 4836.40万 | 34% | 2486.14万 | 2350.26万 | -144.80万 | 4.41万 |
2023年07月26日 | -1536.78万 | -11% | -764.09万 | -772.69万 | -540.60万 | -233.64万 |
2023年07月25日 | 3260.37万 | 13% | 1161.27万 | 2099.10万 | 276.29万 | -201.03万 |
2023年07月24日 | 24.89万 | 0% | 8.97万 | 15.92万 | -220.40万 | 288.65万 |
2023年07月21日 | -1233.47万 | -8% | -598.22万 | -635.25万 | -1127.57万 | -670.98万 |
公司主营:开发、设计、制造汽车模具、夹具、检具、车身焊接总成及白车身,汽车车身轻量化制造技术研发,机器人集成,汽车自动化生产线设备、汽车非标设备的制造、安装、调试及维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最新评论